最新文章
冷庫(kù)安裝專(zhuān)線:021-67755005
您的位置: 首頁(yè) >> 新聞資訊 >> 冷庫(kù)知識(shí)
一.庫(kù)房部分 水果保鮮庫(kù)(六面體) 詳細(xì)庫(kù)體尺寸10.8*6*3 (H)庫(kù)溫0℃左右,水果保鮮庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)表) | ||||||
聚氨脂雙面彩鋼板(冷藏庫(kù)) | 100mm厚高壓發(fā)泡彩鋼板 | 廠制品 | ㎡ | 231 | 140 | |
雙面彩鋼單開(kāi)手拉門(mén) | 門(mén)洞尺寸900*1900mm | 廠制品 | 樘 | 1 | 1650 | |
庫(kù)房安裝輔料 | 硅膠,吊筋,角鋁,蘑菇頭等 | 廠制品 | ㎡ | 231 | 16 | |
冷庫(kù)壓力平衡窗 | 150mm*150mm | 廠制品 | 項(xiàng) | 1 | 240 | |
庫(kù)頂加固 | 蘑菇頭 | 廠制品 | 項(xiàng) | 1 | 650 | |
冷庫(kù)專(zhuān)用風(fēng)幕機(jī) | 900mm | 廠制品 | 臺(tái) | 1 | 650 |
二.水果保鮮庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)表,制冷系統(tǒng)設(shè)備配置表 | ||||||
制冷壓縮機(jī)組(風(fēng)冷) | ZB58KQ | 谷輪8P | 臺(tái) | 1 | 12800 | |
工業(yè)型高效冷風(fēng)機(jī) | DL-80 | 廠制品 | 臺(tái) | 1 | 4100 | |
膨脹閥 | TGEX-6 | 丹佛斯 | 只 | 1 | 420 | |
制冷劑 | R22 | 巨化 | kg | 35 | 36 |
三.水果保鮮庫(kù)設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)表,電氣系統(tǒng)設(shè)備配置表 | ||||||
安全庫(kù)燈 | LED | 玲魯(燈管) | 盞 | 4 | 160 | |
冷庫(kù)控制箱 | 德力西 | 定做 | 套 | 1 | 1400 | |
主機(jī)動(dòng)力線 | 3*4+1*2.5 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 850 | |
風(fēng)機(jī)電纜線 | 4*1.5mm² | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 550 | |
化霜電纜線 | 4*2.5mm² | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 660 | |
照明線 | 3*1.5mm² | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 360 | |
傳感器線 | 3*0.5mm² | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 220 | |
感應(yīng)線 | 6*0.5 | 上海起帆 | 項(xiàng) | 1 | 210 |
|
四.水果保鮮庫(kù)設(shè)計(jì),管路系統(tǒng)設(shè)備配置表 | ||||||
冷媒連接銅管 | 28*/12* | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 10 | 195 | |
冷媒連接鋼管保溫 | 28* | 華美 | 項(xiàng) | 1 | 320 | |
管道配件 | 彎頭、直接、焊條 | 廠制品 | 項(xiàng) | 1 | 450 | |
線槽 | PVC | 中財(cái) | 項(xiàng) | 1 | 350 | |
冷凝水管 | PVC | 中財(cái) | 中財(cái) | 1 | 180 |
推薦閱讀:(1)水果氣調(diào)庫(kù)對(duì)果蔬“續(xù)鮮”表現(xiàn)