日本高清一区二区三区不卡-色婷婷aⅴ一区二区三区绯色-日本中文字幕在线视频免费-精品久久久中文字幕电影

開冉制冷,歡迎您!

網(wǎng)站地圖

上海開冉制冷工程有限公司

冷庫建造一體化工程商

冷庫造價咨詢:
400-833-1368

大型物流冷庫工程設(shè)計方案圖紙
您的位置: 首頁 >> 新聞資訊 >> 冷庫知識
上海開冉制冷工程公司-冷庫工程價格預(yù)算

  用戶單位: ’-18℃冷凍庫  
項目名稱: 5#車間冷庫(20%進貨量)
序號 名稱 單位 數(shù)量 單價() 總價() 備注
一、制冷設(shè)備部分
1 低溫活塞機組 1 47735 47735 -25℃,≥41KW
2 并聯(lián)螺桿機組 1 440810 401137 -5℃,≥440KW
3 冷風(fēng)機 2 6467 12934 低溫庫
4 冷風(fēng)機 39 2730 106470  
5 冷風(fēng)機 20 2450 49000 3-8-13-18
二、輔助設(shè)備部分
1 蒸發(fā)式冷凝器 1 104676 104676 寶豐/欣師
2 冷卻水泵 1 5000 5000 國標
3 桶泵機組 1 120000 120000 冰輪
4 儲液器 1 27000 27000 奧星/寶豐/合眾
5 配電柜 1 9500 9500 定做
6 冷風(fēng)機控制柜 4 21400 85600 定做
7 低溫截止閥 6 510 3060 埃姆基
8 低溫過濾器 3 280 840 國標
9 熱力膨脹閥 2 460 920 丹佛斯
10 低溫電磁閥 1 1300 1300 丹佛斯
11 高溫供液電磁閥 17 410 6970 丹佛斯
12 溫度傳感器 18 540 9720 國標
13 供液截止閥 17 190 3230 埃姆基
14 回氣截止閥 17 240 4080 埃姆基
15 監(jiān)控電腦 1 25000 25000 含溫度集中控制
16 蒸發(fā)冷安全閥 1 380 380 國標
17 蒸發(fā)冷安全截止閥 1 250 250 國標
18 壓力表 2 90 180 國標
19 壓力表閥 2 110 220 國標
20 放空閥 1 210 210 國標
三、安裝材料部分
1 風(fēng)機吊支架 60 350 21000  
2 管道吊支架 10 5600 56000  
3 供液調(diào)節(jié)站 2 5800 11600  
4 回氣調(diào)節(jié)站 2 7600 15200  
5 供液及回氣銅管 1 10000 10000  
6 各規(guī)格無縫鋼管 1 150000 150000  
7 酸洗、除污、磷化 1 20000 20000  
8 彎頭、變徑等 1 15000 15000  
9 低溫PVC排水管 1 3700 3700  
10 桶泵保溫 立方 4 1200 4800  
11 管道保溫 立方 60 1200 72000  
12 管道外保護層 1 5600 5600  
12 電線、電纜 1 87000 87000  
13 線槽、支架 1 13000 13000  
14 屏蔽線 1 4500 4500  
15 氮氣、焊接等耗材 1 10000 10000  
16 其他輔助材料 1 10000 10000  
四、其他部分
1 設(shè)備現(xiàn)場起吊     用戶負責(zé)    
2 制冷劑 5 27000 135000  
3 冷凍油 200 310 62000  
冷庫安裝說明 1、價格有效時期為15天;
2、業(yè)主負責(zé)內(nèi)容:機房配電箱、水、電等到位;
3、安裝內(nèi)容:包括:
  制冷機組就位;
  制冷管道焊接施工;
  制冷設(shè)備的控制接線;
  制冷管道的保溫工作。
  制冷系統(tǒng)調(diào)試
          但不包括:
  庫體保溫
  庫房消防設(shè)施;
  大型設(shè)備地基澆注及二次灌漿;
  庫房照明設(shè)施;
  設(shè)備報檢業(yè)務(wù)費等。