比澤爾半封閉風(fēng)冷冷凝機(jī)組 (3P~15P中低溫)
◆ 主機(jī)選用比澤爾半封閉制冷壓縮機(jī),質(zhì)量好、運(yùn)行可靠;
◆ 采用銅管鋁片式的冷凝器或高效管殼式冷凝器,換熱效率高,使用壽命長(zhǎng);
◆ 采用外轉(zhuǎn)子冷凝風(fēng)機(jī),噪音小,效率高,外形美觀;
◆ 選用國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口優(yōu)質(zhì)制冷配件,配置齊全,機(jī)組運(yùn)行可靠性好;
◆ 機(jī)組配有防水端子接線盒,所有的控制元件接線均接入接線盒,方便用戶(hù)接線;
◆ 產(chǎn)品系列全,適用庫(kù)溫范圍廣,可廣泛配套于保鮮、冷藏、制冰、冷凍水等制冷設(shè)備中使用
型號(hào) | JZBF | ||||||||
02M | 02M | 03M | 03M | 03M | 04M | 05M | |||
壓縮機(jī)型號(hào) | 2HC2.2 | 2GC2.2 | 2FC3.2 | 2EC3.2 | 2DC3.2 | 2CC4.2 | 4FC5.2 | ||
制冷量及功率 | 蒸發(fā)-5℃ | 冷量(kW) | 3.44 | 4.07 | 4.91 | 5.78 | 6.91 | 8.52 | 9.83 |
功率(kW) | 1.62 | 1.87 | 2.31 | 2.61 | 2.98 | 3.67 | 4.12 | ||
蒸發(fā)-7℃ | 冷量(kW) | 3.15 | 3.73 | 4.5 | 5.26 | 6.3 | 7.77 | 8.95 | |
功率(kW) | 1.58 | 1.83 | 2.25 | 2.52 | 2.88 | 3.53 | 3.98 | ||
蒸發(fā)-10℃ | 冷量(kW) | 2.74 | 3.26 | 3.93 | 4.55 | 5.44 | 6.73 | 7.74 | |
功率(kW) | 1.5 | 1.75 | 2.14 | 2.37 | 2.72 | 3.33 | 3.76 | ||
適用庫(kù)溫( ℃) | -5~5 ℃ | ||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||
電源 | 380V/3P/50Hz | ||||||||
冷凝器 | 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
風(fēng)機(jī)電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
風(fēng)機(jī)功率(W) | 180×1 | 180×1 | 180×1 | 140×2 | 140×2 | 180×2 | 180×2 | ||
接口 | 吸氣接口(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | |
供液接口(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
外形尺寸 | A (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 960 | 960 | 960 | |
B (mm) | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | ||
C (mm) | 598 | 648 | 648 | 698 | 648 | 799 | 849 | ||
安裝尺寸1(a×b)(mm) | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | ||
安裝尺寸2(c×d)(mm) | 660×320 | 660×320 | 710×320 | 710×320 | 710×320 | 710×320 | 760×420 |
#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
機(jī)組設(shè)計(jì)工況:蒸發(fā)溫度-7℃,環(huán)境溫度35℃,吸氣過(guò)熱度10℃。